Willkommen beim Fullmoons Bulletin
Infos zum Bulletin ...Eine neue Meldung erfassen ...
| Wann: | Montag, 27.02.2012 |
| Wo: | Wolfgang, Holzbeintraverse |
| Wer: | Walter |
| Was: | Variantenfahren |
Nachdem wir oben im Gebiet ein paar Abfahrten gemacht haben, fahren wir im 2. Anlauf mit allen die Holzbeintraverse hinaus und fahren die Hänge östlich des Totalphorns hinunter. Der Schnee von gestern hat viel mehr genützt als erwartet und Leute sind auch nicht viele unterwegs. Unten in den Arelen oder Wehrli\'s Egga, kann man diesen Winter die Stirnlampe gut zuhause lassen, man kommt wirklich überall durch.
| Meldungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2013 | Büelenberg, Davos | Tagesskitour | WEF-Walter | |
| 20.01.2013 | Hüreli, Jakobshorn | Ski- & Lawinen Workshop | Walter | |
| 19.01.2013 | Pischahorn, Davos | Ski- & Lawinen Workshop | Walter | |
| 09.01.2013 | Bergüner Furka, Sertig | Tagesskitour | Walter | |
| 03.01.2013 | Grüenihorn, Hanengretji, Davos | Tagesskitour | Walter | |
| 30.12.2012 | Chummerhüreli, Davos | Tagesskitour | Walter | |
| 29.12.2012 | Chörbschhorn, Davos | Tagesskitour | Walter | |
| 07.12.2012 | Guggerbach, Schatzalp, Davos | Einwärmen | Walter | |
| 05.08.2012 | Schliefi, Klosters | Sportklettern | Walter | |
| 22.07.2012 | Tiefencastel, der untere | Verzweiflungsklettern | Walter | |
| 11.07.2012 | Schmitten, Albulatal | Sportklettern | Walter | |
| 08.07.2012 | Fuorcla Vallorgia | Ausbildung | Walter, SAC | |
| 07.07.2012 | Piz Radönt, Ostgrat | Bergsteigen | Walter, SAC | |
| 06.07.2012 | Grialetschhütte | Hüttenzustieg/Ausbildung | Walter, SAC | |
| 29.06.2012 | Biancograt, Piz Bernina | Hochtour | Walter | |
| 28.06.2012 | Tschiervahütte, Val Roseg | Hüttenzustieg | Walter | |
| 27.06.2012 | Sulzfluh, Rätikon | Wandern | Walter | |
| 27.05.2012 | Dischma, Davos | Bouldern/Pebble-Wrestling | Walter | |
| 09.04.2012 | Sattelhorn, Sertig | Tagesskitour | Walter | |
| 03.04.2012 | Piz Murtelet | Skitour | Walter | |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728alle anzeigen | ||||



